|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Shandong, China | Markenname: | SHUOMAI |
Modellnummer: | zx6350 | Tabellen-Reise (Millimeter): | 1200x280 |
Jahr: | 2019-jährig | Art: | Vertikale |
Spannung: | 380V/220V 50HZ | Maß (l*w*h): | 1600x1480x2250mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1360 | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions | Anwendbare Industrien: | Baustoffhandel, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauarbeiten |
CNC oder nicht: | NORMAL | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 1.5kw | Zertifizierung: | ISO900. CE. SGS |
Maschinen-Art: | vertikale Fräsmaschine | Modell: | Reihe ZX6350 |
Maximaler Bohrdurchmesser: | 50mm | Maximale Prägebreite: | 100mm |
Tabellengröße: | 1200X280mm | Spindelreise: | 120mm |
Farbe: | Nehmen Sie besonders angefertigt an | Soem: | Nehmen Sie besonders angefertigt an |
MOQ: | 1 Satz | Gewicht: | 1450kg |
Prägebohrmaschine des vertikalen Hubtischs der Reihe ZX6350
Technische hauptsächlichdaten | Einheit | ZX6350A | ZX6350D | ZX6350C |
Bohrung eines maximalen Durchmessers | Millimeter | 50 | 50 | 50 |
Maximale Prägebreite | Millimeter | 100 | 100 | 100 |
Prägedurchmesser | Millimeter | 25 | 25 | 25 |
Bohrungsdurchmesser | Millimeter | 120 | 120 | 120 |
Maximaler klopfender Durchmesser | Millimeter | M16 | M16 | M16 |
Spindelkonusloch | 1SO40#/7: 24MT4 | 1SO40#/7: 24MT4 | 1SO40#/7: 24MT4 | |
Zu verlegen Abstandsspindelnase | Millimeter | 80-460 | 80-460 | 80-460 |
Spindeldrehzahlbereich | U/min | (V) 115-1750(H) 40-1300 | (V) 115-1750 (H) 40-1300 | (V) 115-1750 (H) 40-1300 |
Spindelanschlag | Millimeter | 120 | 120 | 120 |
Tabellengröße | Millimeter | 1200×280 (1500×280) | 1200×280 (1500×280) | 1200×280 (1500×280) |
Tabellenreise | Millimeter | 650×300×430 | 650×300×430 | 650×300×430 |
Maße | Millimeter | 1600×1480×2250 | 1600×1400×2250 | 1600×1300×2200 |
Leistungsstärke | Kilowatt | (V) 1.5/2.2 (H) 2,2 | (V) 1.5/2.2 (H) 2,2 | (V) 1.5/2.2 (H) 2,2 |
Gewicht | T | /1.56 1,45 | 1.36/1.47 | /1.36 1,27 |
Verpackende Größe | 1600X1480X2250mm |
Verpackendes Gewicht | 1450kg |
Verpackung mothed | Akt oder Holzetui oder der Antrag des Kunden |
20' GP | Über Sätze >5 |
40' HAUPTQUARTIER | Über Sätze >12 |
MOQ | 1 Satz |
Lieferfrist | 7-15days |
Zaozhuang Shuomai industrielles und Handels-Co., Ltd ist ein fremd-orientiertes Unternehmen, das an der Entwicklung, der Entwurf, die Fertigung, die Verkäufe und der Import und der Export von metallschneidenden Werkzeugmaschinen teilnimmt. Metallschneidende Werkzeugmaschinen schließen zwei bedeutende Kategorien, man ist CNC-Drehbank, CNC-Maschinenmitte, CNC-Bohrmaschine, Fräsmaschine CNC, das andere ist die gewöhnlichen Werkzeugmaschinen, mit.einschließen Drehbankmaschine, radialbohrmaschine, vertikale Bohrmaschine, bohrende Fräsmaschine, Metallbandsäge, Schleifmaschine, hydraulische Maschine, Bohrmaschine und so weiter, mehr als 100 Arten Spezifikationen ein. Marktabdeckung des Landes und exportierte mehr als 30 Länder und Regionen.
1: Sind Sie ursprüngliche Fertigung:
: Ja sind wir eine offizielle führende Fertigung in den WERKZEUGMASCHINEN in China, wir haben die ganzen Reihenprodukte, die Sie benötigen.
2: Was Ihr Firmenhauptprodukt ist:
: Wir suppy alle Arten Maschinen, wie CNC-Drehbank-Maschine, Fräsmaschine CNC, vertikale Mitte der maschinellen Bearbeitung, Drehbank-Maschinen, Bohrmaschine, radialbohrmaschine, Sägemaschine, Formermaschine und so weiter.
3: Was ist Ihre Vertragsklauseln?
: UHRKETTE, CFR und CIF und so weiter.
4: WasistdieZahlungsbedingungen?
: Vorauszahlung der Alibaba-Handelsversicherung 30%, 70% Balancenzahlung vor Versand;
Oder unwiderruflicher LC am Anblick.
5: was über die Lieferfrist?
: 7-30 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist.
6: was über die Garantiezeit?
: 12 Monate nach Versand.
7: WasistdasMOQ?
: 1 Satz.