|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 810 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 | Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 80 - 5440 U/min | Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China | Markenname: | Shuomai |
Modellnummer: | 5H | Tabellen-Reise (Millimeter): | 810X400X400mm |
Art: | Vertikale | Spannung: | 380V |
Maß (l*w*h): | 1780x1650x2080mm | Gewicht (Kilogramm): | 1850 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Motor | Modell: | X6330 |
Maschinen-Art: | Fräsmaschine Veritcal | Tabellengröße: | 1370x305mm |
Spulengeschwindigkeit: | 80-5440rpm | Tabellen-Reise: | 810X400X000mm |
Verwendung: | Metallverarbeitung | Produkt-Name: | vertikale Fräsmaschine 5H für Metalldrehkopf-Fräsmaschine |
Hauptlinks und rechte Rotation: | 90Â ° | Gewicht: | 1850 kg |
ENERGIE: | 2,25 Kilowatt | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile | Lokales Service Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE |
MAIN TECHNISCHE DATEN |
5H |
|||
Tabellenbereich |
1370x305 Millimeter |
|||
Längsreise |
810 Millimeter |
|||
Tabellenkatzfahren |
400 Millimeter |
|||
Vertikale Reise der Tabelle |
400 Millimeter |
|||
T-Schlitzzahl und -größe |
3X16-65 |
|||
Teleskopischer Anschlag |
470 Millimeter |
|||
Spindelnase, zum des Abstandes zu verlegen |
90-510 Millimeter |
|||
Spindelkonus |
R8 |
|||
Spindelanschlag |
127 Millimeter |
|||
Spindeldrehzahlbereich |
80-5440 |
|||
Spindel-Zufuhr |
0,04 (0,0015")/0,08 (0,003")/0,15 (0,006") |
|||
Spindelleistungsstärke |
2.25kw/3HP |
|||
Kopf, der sich herum dreht |
+ - 90° |
|||
Kopf, der sich herum dreht |
+ - 45° |
|||
Paket-Größe/Taiwan |
1780x1650x2080 Millimeter |
|||
GW Taiwan |
1850kg |
Zaozhuang Shuomai industrielles und Handels-Co., Ltd ist ein fremd-orientiertes Unternehmen, das an der Entwicklung, der Entwurf, die Fertigung, die Verkäufe und der Import und der Export von metallschneidenden Werkzeugmaschinen teilnimmt. Metallschneidende Werkzeugmaschinen schließen zwei bedeutende Kategorien, man ist CNC-Drehbank, CNC-Maschinenmitte, CNC-Bohrmaschine, Fräsmaschine CNC, das andere ist die gewöhnlichen Werkzeugmaschinen, mit.einschließen Drehbankmaschine, radialbohrmaschine, vertikale Bohrmaschine, bohrende Fräsmaschine, Metallbandsäge, Schleifmaschine, hydraulische Maschine, Bohrmaschine und so weiter, mehr als 100 Arten Spezifikationen ein. Marktabdeckung des Landes und exportierte mehr als 30 Länder und Regionen.