|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Art: | Vertikale |
---|---|---|---|
Maß (l*w*h): | 2600x2300x2800mm | CNC-Steuerung: | FANUC |
Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis | Garantie: | 1-jährig |
Herkunftsort: | Shandong, China | Markenname: | SHUOMAI |
Spannung: | 220-380V | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
Maschinen-Art: | Maschinen-Mitte CNC-VMC1050 | X-Achsen-Verfahrweg: | 1000mm |
Verfahrweg der Y-Achse: | 550mm | Z-Achse Reise: | 550mm |
Tabellengröße (L x Grad): | 1200x500mm | Spindelkonus: | BT40 |
Maximale Spindelgeschwindigkeit: | 8000rpm | Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
Soem: | Die Anforderung des Kunden | MOQ: | 1 Satz |
Gewicht: | 6900kg | ENERGIE: | 7.5/11Kw |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile | Zertifizierung: | ISO9001, CE, SGS |
Standardkonfiguration:
System Pekings KND2000mci
Taiwan-Messerbibliothek
Taiwan-Spindel
Taiwan-Linie
Ausgewählte Konfiguration:
FANUC Oi MF, Siemens 828, Mitsubishi M70A CNC-System
Elektrische Kabinettklimaanlage
Doppelter gewundener Späneförderer, Kettenspäneförderer
Vierte Achse, fünfte Achse
Spindel 10000 U/min, SpindelÖlkühler
MAIN TECHNISCHE DATEN | Einheit | VMC850 | VMC855 | VMC960 | VMC1050 |
X-Achsenreise | Millimeter | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Y-Achsenreise | Millimeter | 500 | 550 | 550 | 550 |
Z-Achsenreise | Millimeter | 500 | 550 | 550 | 550 |
Tabellengröße (L x Grad) | Millimeter | 1000×500 | 1000×500 | 1200×500 | 1200×500 |
Maximale Tabellenlast | Kilogramm | 500 | 600 | 800 | 800 |
T-Schlitz (Neigung der Breite x der Schlitzzahl x | Millimeter | 5×18×100 | 5×18×95 | 5×18×100 | 5×18×100 |
Spindelkonus | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Spindelenergie | Kilowatt | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
Maximale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Schnelle Durchquerung (X/Y) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 |
Schnitt der Zufuhr | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
Zufuhrmotor | Millimeter | 130-630 | 130-660 | 130-800 | 130-680 |
Zu verlegen Spindelnase | Millimeter | 525 | 590 | 590 | 600 |
Spindelmitte zur Spaltenoberflächen-Abstandsschiene | Millimeter | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ78/Φ120 |
Maximaler Werkzeugdurchmesser | Millimeter | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maximale Werkzeuglänge | Kilogramm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Positionierung von Genauigkeit | Millimeter | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
Wiederholgenauigkeit | Millimeter | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Maschinengewicht | Kilogramm | 5200 | 6000 | 6800 | 6900 |
Maße | Millimeter | 2600×2300×2800 | 2900×2400×2800 | 2600×2300×2800 | 3200×2400×2800 |
Zaozhuang Shuomai industrielles und Handels-Co., Ltd ist ein fremd-orientiertes Unternehmen, das an der Entwicklung, der Entwurf, die Fertigung, die Verkäufe und der Import und der Export von metallschneidenden Werkzeugmaschinen teilnimmt. Metallschneidende Werkzeugmaschinen schließen zwei bedeutende Kategorien, man ist CNC-Drehbank, CNC-Maschinenmitte, CNC-Bohrmaschine, Fräsmaschine CNC, das andere ist die gewöhnlichen Werkzeugmaschinen, mit.einschließen Drehbankmaschine, radialbohrmaschine, vertikale Bohrmaschine, bohrende Fräsmaschine, Metallbandsäge, Schleifmaschine, hydraulische Maschine, Bohrmaschine und so weiter, mehr als 100 Arten Spezifikationen ein. Marktabdeckung des Landes und exportierte mehr als 30 Länder und Regionen.
1: Sind Sie ursprüngliche Fertigung:
: Ja sind wir eine offizielle führende Fertigung in den WERKZEUGMASCHINEN in China, wir haben die ganzen Reihenprodukte, die Sie benötigen.
2: Was Ihr Firmenhauptprodukt ist:
: Wir suppy alle Arten Maschinen, wie CNC-Drehbank-Maschine, Fräsmaschine CNC, vertikale Mitte der maschinellen Bearbeitung, Drehbank-Maschinen, Bohrmaschine, radialbohrmaschine, Sägemaschine, Formermaschine und so weiter.
3: Was ist Ihre Vertragsklauseln?
: UHRKETTE, CFR und CIF und so weiter.
4: WasistdieZahlungsbedingungen?
: Vorauszahlung der Alibaba-Handelsversicherung 30%, 70% Balancenzahlung vor Versand;
Oder unwiderruflicher LC am Anblick.
5: was über die Lieferfrist?
: 7-30 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist.
6: was über die Garantiezeit?
: 12 Monate nach Versand.
7: WasistdasMOQ?
: 1 Satz.